الشهادات والعلامات التجارية
الشهادات
1. شهادة TÜV
تلتزم شركتنا بمعايير الجودة والسلامة الصارمة التي وضعتها TÜV، مما يضمن الامتثال للوائح الأجهزة الطبية الدولية. تعكس هذه الشهادات التزامنا بممارسات التصنيع المتفوقة وسلامة المنتج.
2. امتثال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (موافقة 510k) - علامة فارقة في الصناعة
لقد حققت شركة QX World ما لم تحققه أي شركة أخرى في صناعتنا -تصريح رسمي 510(ك) 510 (k) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لأنظمتنا للارتجاع البيولوجي. ويُعد هذا إنجازاً رائداً يرسخ مكانتنا كمزود وحيد لتقنية الارتجاع البيولوجي التي تلبي أعلى المعايير التنظيمية للاستخدام الطبي.
هذه الموافقة ليست مجرد شهادة؛ بل هي شهادة على سنوات من البحث والابتكار والامتثال الصارم للوائح الصحة والسلامة العالمية. يضمن ذلك أن يتمكن الممارسون وأخصائيو الرعاية الصحية من دمج تقنيتنا بثقة في ممارساتهم، مع العلم أنه تم تقييمها بدقة والاعتراف بسلامتها وفعاليتها وموثوقيتها.
مع هذا مستوى لا مثيل له من التحقق من الصحةتضع شركة QX World المعيار الذهبي في مجال الارتجاع البيولوجي، حيث تتصدر الطريق في مجال التكنولوجيا الاحترافية المعتمدة من الجهات التنظيمية. هذا ليس مجرد تقدم-إنها ثورة في هذا المجال.
3. اختبار السلامة الكهربائية والتوافق الكهرومغناطيسي (EMC)
نحرص دائمًا على أن تلبي أجهزة الارتجاع البيولوجي التي نقدمها متطلبات أعلى معايير السلامة والأداء من خلال اختبار شامل للسلامة الكهربائية والتوافق الكهرومغناطيسي (EMC). يتم اختبار أنظمتنا ضد IEC 60601-1 (متطلبات السلامة العامة) للتحقق من التشغيل الآمن، بينما IEC 60601-1-2 (معايير EMC) تضمن عمل أجهزتنا بدون تداخل في البيئات الطبية والمهنية. هذه التقييمات الصارمة ضمان أن تكون تقنية QX World آمنة وموثوقة ومتوافقة تمامًا مع معايير QX World مع لوائح الأجهزة الطبية الدولية.
4. اختبار تخطيط كهربية الدماغ وفقاً لأعلى المعايير
التأكد من أن أعلى مستوى من الدقة والامتثال، تخضع أجهزة الارتجاع البيولوجي لدينا اختبار تخطيط كهربية الدماغ الصارم (EEG)تفي بالمعايير المطلوبة لأنظمة الارتجاع العصبي من الدرجة الطبية. يتم اختبار أجهزتنا وفقًا لما يلي آي إيك 80601-2-26:2019، المعيار الدولي للسلامة والأداء الأساسي لأجهزة تخطيط كهربية الدماغ, ضمان الحصول على إشارة دقيقة وخالية من التداخل العملية.
علامة تجارية قانونية ومحمية قانونياً
جميع أسماء منتجات QX World, التقنيات وأصول العلامة التجارية مسجلة كعلامة تجارية قانونية ومحمية بالكامل. وهذا يضمن أن تظل الابتكارات حصرية لعلامتنا التجارية ويضمن حصول الممارسين والعملاء على حلول أصيلة وعالية الجودة مدعومة بخبراتنا وموافقاتنا التنظيمية.
مارك | الشعار | الإقليم | الحالة | رقم التسجيل | الفصول الدراسية |
---|---|---|---|---|---|
EDUCTOR النظام الكهربي الفيزيولوجي (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | تم تقديم الطلب | 10, 35, 44 | ||
EDUCTOR نظام الارتجاع البيولوجي الفيزيولوجي الكهربي العالمي (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | تم تقديم الطلب | 10, 35, 44 | ||
نوح (الجهاز) WO | كندا | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
نوح (الجهاز) WO | المكسيك | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
نوح (الجهاز) WO | الولايات المتحدة الأمريكية | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
نوح (كلمة) CN | الصين | تم تقديم الطلب | 10 | ||
نوح (كلمة) WO | استراليا | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
نوح (كلمة) WO | كندا | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
نوح (كلمة) WO | الاتحاد الأوروبي | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
نوح (كلمة) WO | المكسيك | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
نوح (كلمة) WO | تركيا | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
نوح (كلمة) WO | الولايات المتحدة الأمريكية | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
QX.me (كلمة) WO | كندا | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
QX.me (كلمة) WO | الصين | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
QX.me (كلمة) WO | المكسيك | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
QX.me (كلمة) WO | سويسرا | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
QX.me (كلمة) WO | الولايات المتحدة الأمريكية | تم تقديم الطلب | 10, 9 | ||
qxsubspace (كلمة) WO | الصين | مسجل | 35 | ||
نظام الارتجاع البيولوجي SCIO (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | تم تقديم الطلب | 10, 35, 44 | ||
نظام SCIO الكهربي الفيزيولوجي (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | تم تقديم الطلب | 10, 35, 44 | ||
SCIO (كلمة) | هنغاريا | تم تقديم الطلب | 10, 35, 44, 9 | ||
SCIO (كلمة) الولايات المتحدة | الولايات المتحدة الأمريكية | تم تقديم الطلب | 10, 35 | ||
QX WORLD (كلمة) CA | كندا | مسجل | 1064171 | 10, 35 | |
qxsubspace (كلمة) CA | كندا | مسجل | 1064178 | 35 | |
EDUCTOR64 (كلمة) CA | كندا | مسجل | 1064179 | 9 | |
QX (الجهاز) CA | كندا | مسجل | 1080450 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
qxsubspace (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 13507934 | 10, 35, 38, 41, 42, 44, 5, 7, 9 | |
EDUCTOR 1 (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 13910427 | 9 | |
كيو إكس وورلد (كلمة) WO | الصين | مسجل | 1403490 | 10 | |
كيو إكس وورلد (كلمة) WO | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 1403490/5619777 | 10, 35 | |
qxsubspace (كلمة) WO | استراليا | مسجل | 1403974 | 35 | |
qxsubspace (كلمة) WO | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 1403974/5635287 | 35 | |
QX (الجهاز) WO | الصين | مسجل | 1482624 | 10, 37, 42, 9 | |
QX (الجهاز) WO | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (الجهاز) WO | سويسرا | مسجل | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (الجهاز) WO | تركيا | مسجل | 1482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (الجهاز) WO | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 1482624 1482624 USPTO 610999953 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
QX (الجهاز) WO | المكسيك | مسجل | 1482624/ 2201914, 201915, 201916 | 10, 35, 9 | |
كيوإكس (كلمة) WO | سويسرا | مسجل | 1514319 | 10, 35, 37, 9 | |
كيوإكس (كلمة) WO | تركيا | مسجل | 1514319 | 10, 35, 37 | |
كيوإكس (كلمة) WO | كندا | مسجل | 1514319/1112013 | 10, 35, 37, 9 | |
أومنيس (كلمة) واو | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 1518078 | 10, 35, 9 | |
أومنيس (كلمة) واو | سويسرا | مسجل | 1518078 | 10, 35, 9 | |
أومنيس (كلمة) واو | تركيا | مسجل | 1518078 | 10, 35, 9 | |
مكافحة-س (الجهاز) WO | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
مكافحة-س (الجهاز) WO | سويسرا | مسجل | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
مكافحة-س (الجهاز) WO | تركيا | مسجل | 1519032 | 10, 35, 42, 9 | |
سينسو (جهاز) WO | الصين | مسجل | 1519401 | 35 | |
سينسو (جهاز) WO | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
سينسو (جهاز) WO | سويسرا | مسجل | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
سينسو (جهاز) WO | تركيا | مسجل | 1519401 | 10, 35, 42, 9 | |
سينسو (جهاز) WO | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 1519401/6726681 | 10, 35, 42, 9 | |
س-ينسو (كلمة) واو | الصين | مسجل | 1521379 | 35 | |
س-ينسو (كلمة) واو | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 1521379 | 10, 35, 9 | |
س-ينسو (كلمة) واو | سويسرا | مسجل | 1521379 | 10, 35, 9 | |
س-ينسو (كلمة) واو | تركيا | مسجل | 1521379 | 10, 35, 9 | |
س-ينسو (كلمة) واو | كندا | مسجل | 1521379/1184685 | 10, 35, 9 | |
س-ينسو (كلمة) واو | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 1521379/6480962 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 15381957 | 42, 45, 9 | |
أومنيس (الجهاز) WO | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
أومنيس (الجهاز) WO | سويسرا | مسجل | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
أومنيس (الجهاز) WO | تركيا | مسجل | 1554712 | 10, 35, 42, 9 | |
أومنيس (الجهاز) WO | كندا | مسجل | 1554712/1177174 | 10, 35, 42, 9 | |
أومنيس (الجهاز) WO | المكسيك | مسجل | 1554712/2327912/2327913/2327914/2327915 | 10, 9 | |
أومنيس (الجهاز) WO | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 1554712/6413721 | 10, 35, 42, 9 | |
الصلاة (الجهاز) WO | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
الصلاة (الجهاز) WO | سويسرا | مسجل | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
الصلاة (الجهاز) WO | تركيا | مسجل | 1554787 | 10, 35, 42, 9 | |
الصلاة (الجهاز) WO | المكسيك | مسجل | 1554787/2318689 | 9 | |
الصلاة (الجهاز) WO | كندا | مسجل | 1554787/تم 117717175 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) وو | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) وو | سويسرا | مسجل | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) وو | تركيا | مسجل | 1559913 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) وو | استراليا | مسجل | 1559913/2135419 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) وو | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 1559913/6532813 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) WO مكرر 1565909 | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) WO مكرر 1565909 | سويسرا | مسجل | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) WO مكرر 1565909 | تركيا | مسجل | 1565909 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) WO مكرر 1565909 | كندا | مسجل | 1565909/1182497 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) WO مكرر 1565909 | المكسيك | مسجل | 1565909/2382095/2382096/2382097/2382098 | 10, 35, 42, 9 | |
الياقوت (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 16043952 | 37, 42, 9 | |
كيو إكس وورلد (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 16279762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
عجلة الصلاة الكمية (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 16768145 | 9 | |
كيوكس (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 17510983 | 10, 35, 37, 9 | |
كيو إكس إس (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 17510991 | 10, 35, 37, 9 | |
كيو إكس إيد (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 17511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IOOO (كلمة) EUTM | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 17511049 | 10, 35, 37, 9 | |
نوح (كلمة) WO | سويسرا | مسجل | 1777179 | 10, 9 | |
نوح (الجهاز) WO | الصين | مسجل | 1778525 | 10, 9 | |
نوح (الجهاز) WO | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 1778525 | 10, 9 | |
نوح (الجهاز) WO | سويسرا | مسجل | 1778525 | 10, 9 | |
نوح (الجهاز) WO | تركيا | مسجل | 1778525 | 10, 9 | |
QX.me (كلمة) WO | الاتحاد الأوروبي | مسجل | 1798362 | 10, 9 | |
QX.me (كلمة) WO | تركيا | مسجل | 1798362 | 10, 9 | |
كيو إكس وورلد (كلمة) WO | استراليا | مسجل | 1929069 | 10, 35 | |
أومنيس (الجهاز) WO | استراليا | مسجل | 2126813 | 10, 35, 42, 9 | |
الصلاة (الجهاز) WO | استراليا | مسجل | 2126849 | 10, 35, 42, 9 | |
كيو إكس وورلد (كلمة) | هنغاريا | مسجل | 223903 | 10, 33 | |
qxsubspace (كلمة) | هنغاريا | مسجل | 223904 | 35 | |
مكافحة-س (الجهاز) WO | المكسيك | مسجل | 2255250 | 9 | |
QX (الجهاز) | هنغاريا | مسجل | 227053 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
أومنيس (كلمة) | هنغاريا | مسجل | 229592 | 10, 35, 9 | |
س-ينسو (كلمة) | هنغاريا | مسجل | 229807 | 10, 35, 9 | |
سنسو (جهاز) | هنغاريا | مسجل | 230178 | 10, 35, 42, 9 | |
الصلاة (الجهاز) | هنغاريا | مسجل | 230286 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) | هنغاريا | مسجل | 230287 | 10, 35, 42, 9 | |
أومنيس (جهاز) | هنغاريا | مسجل | 230289 | 10, 35, 42, 9 | |
أنتي-س (جهاز) | هنغاريا | مسجل | 230291 | 10, 35, 42, 9 | |
سينسو (جهاز) WO | المكسيك | مسجل | 2392244/2392245/2392246/2257818 | 10, 42, 9 | |
كيوإكس (كلمة) WO | المكسيك | مسجل | 2392637/2262689 | 37, 9 | |
نوح (كلمة) | هنغاريا | مسجل | 242300 | 10, 35, 42, 9 | |
نوح (الجهاز) | هنغاريا | مسجل | 242522 | 10, 35, 42, 9 | |
نوح (الجهاز) WO | استراليا | مسجل | 2431325 | 10, 9 | |
QX.me (كلمة) | هنغاريا | مسجل | 243844 | 10, 35, 42, 9 | |
س-ينسو (كلمة) واو | المكسيك | مسجل | 2462701, 2462702, 2264303 | 10, 35, 9 | |
كويكس (كلمة) دي | ألمانيا | مسجل | 3.02E+11 | 10, 35, 37, 9 | |
كويكس (كلمة) في | النمسا | مسجل | 308224 | 35, 37, 9 | |
QUEX IOO (كلمة) CN (cl. 35.). | الصين | مسجل | 34982928 | 35 | |
QUEX IOO (كلمة) CN (cl. 10.) | الصين | مسجل | 34982929 | 10 | |
QUEX IOO (كلمة) CN (cl. 9.) | الصين | مسجل | 34982930 | 9 | |
QUEX S (كلمة واحدة) CN (cl. 35.) | الصين | مسجل | 34982932 | 35 | |
QUEX S (كلمة) CN (cl. 10.) | الصين | مسجل | 34982933 | 10 | |
QUEX S (كلمة) CN (cl. 9.) | الصين | مسجل | 34982934 | 9 | |
QUEX ED (كلمة) CN (cl. 35.). | الصين | مسجل | 34982936 | 35 | |
QUEX ED (كلمة) CN (cl. 10.). | الصين | مسجل | 34982937 | 10 | |
QUEX ED (كلمة) CN (cl. 9.). | الصين | مسجل | 34982938 | 9 | |
EDUCTOR (كلمة) CN (cl. 35.). | الصين | مسجل | 34982940 | 35 | |
SCIO (كلمة) CN cl. 44. | الصين | مسجل | 38704580 | 44 | |
SCIO (كلمة) CN cl. 35. | الصين | مسجل | 38704581 | 35 | |
SCIO (كلمة) CN cl. 9. | الصين | مسجل | 38704583 | 9 | |
كيو إكس وورلد (كلمة) cl. 44. س ن | الصين | مسجل | 38929846 | 44 | |
كيو إكس وورلد (كلمة) cl. 35. س ن | الصين | مسجل | 38929847 | 35 | |
كيو إكس وورلد (كلمة) cl. 10. سي إن إن | الصين | مسجل | 38929848 | 10 | |
QX (الجهاز) CN cl. 35 | الصين | مسجل | 45366589 | 35 | |
كويكس (كلمة) CN (البند 35.) | الصين | مسجل | 48282070 | 35 | |
EDUCTOR (كلمة) الولايات المتحدة الأمريكية (الفصل 10.) | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 5566022 | 10 | |
كويكس (كلمة) الولايات المتحدة | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 5646481 | 10, 9 | |
كيو إكس إس (كلمة) الولايات المتحدة | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 5646482 | 10, 9 | |
كويكس إد (كلمة) الولايات المتحدة | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 5646483 | 10, 9 | |
كيو إكس آي أو (كلمة) الولايات المتحدة | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 5646484 | 10, 35, 37, 9 | |
EDUCTOR64 (كلمة) الولايات المتحدة | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 5766717 | 9 | |
مكافحة-س (الجهاز) WO | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 6279533 | 10, 35, 42, 9 | |
الصلاة (الجهاز) WO | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 6769971 | 10, 35, 42, 9 | |
كويكس (كلمة) CO | كولومبيا | مسجل | 682149 | 10, 9 | |
أومنيس (كلمة) واو | الولايات المتحدة الأمريكية | مسجل | 7361939 | 9 | |
QUEX ED (كلمة) CN (الفصل 44.) مكرر | الصين | مسجل | 74825626 | 44 | |
QUEX S (كلمة) CN (الفصل 44.) مكرر | الصين | مسجل | 74830002 | 44 | |
مكافحة-س (الجهاز) WO | الصين | مسجل | gjzccg1519032bhyw01 | 10, 35, 42, 9 | |
الصلاة (الجهاز) WO | الصين | مسجل | gjzccg1554787bhyw01 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) WO مكرر 1565909 | الصين | مسجل | gjzccg156565909bhyw01 | 10, 35, 42 | |
كيوإكس (كلمة) WO | الصين | مسجل | k | 10, 35, 37, 9 | |
سينسو (جهاز) WO | كندا | مسجل | TMA1150285 | 10, 35, 42, 9 | |
مكافحة-س (الجهاز) WO | كندا | مسجل | TMA1150286 | 10, 35, 42, 9 | |
نظام الارتجاع البيولوجي SCIO (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0000363612903 | 10, 35, 44 | |
الصلاة (الجهاز) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0000363612908 | 10, 35, 42, 9 | |
جهاز OMNIS (جهاز) GB (WO_EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0000363612909 | 10, 35, 42, 9 | |
ضد-س (كلمة) GB (WO_EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0000363612917 | 10, 35, 42, 9 | |
نظام EDUCTOR الكهربائي الفسيولوجي (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0000363612929 | 10, 35, 44 | |
نظام EDUCTOR Universal Electrophysio. نظام الارتجاع البيولوجي (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0000363619019029 | 10, 35, 44 | |
نظام SCIO الكهربي الفيزيولوجي (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0000363624950 | 10, 35, 44 | |
QX (الجهاز) GB (WO_EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0000801481482624 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
أومنيس (كلمة) GB (WO_EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0080801518018078 | 10, 35, 9 | |
مضاد (جهاز) مضاد (جهاز) GB (WO_EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK000080801519019032 | 10, 35, 42, 9 | |
سينسو (الجهاز) GB (WO_EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK00008080151919401 | 10, 35, 42, 9 | |
ق-إسو (كلمة) GB (WO_EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK008080151521379 | 10, 35, 9 | |
EDUCTOR64 (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0091515381957 | 42, 45, 9 | |
الياقوت (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK00916043952 | 37, 42, 9 | |
كيو إكس وورلد (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK009161627979762 | 10, 35, 37, 42, 9 | |
عجلة الصلاة الكمية (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0091691676868145 | 9 | |
كويكس (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0091751010983 UK00917510983 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX S (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0091791751010991 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX ED (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK0091717511023 | 10, 35, 37, 9 | |
QUEX IOO (كلمة) GB (EUTM) | بريطانيا العظمى | مسجل | UK009171751101049 | 10, 35, 37, 9 |
الالتزام بالتميز
ومن خلال الالتزام بهذه الشهادات وتدابير الامتثال، نضمن أن منتجاتنا تلبي أعلى المعايير الدولية للسلامة والفعالية والابتكار. نعمل باستمرار على تحسين تقنيتنا مع الحفاظ على الامتثال الكامل للوائح الصحة والسلامة العالمية.